Descrizione
Dati tecnici | |
---|---|
LARGHEZZA 1 [MM] | 172,5 |
ALTEZZA 1 [MM] | 65,5 |
SPESSORE 1 [MM] | 18,8 |
LARGHEZZA 2 [MM] | 172,5 |
ALTEZZA 2 [MM] | 65,5 |
SPESSORE 2 [MM] | 18,8 |
SISTEMA FRENANTE | ATE |
N° WVA | 23640 |
VIBRAZIONE/OSCILLAZIONE | con antivibrante |
CONTATTO AVVISATORE USURA | Con contatto segnalazione usura |
N° INDICATORI USURA [PER ASSE] | 2 |
LATO MONTAGGIO | Assale anteriore |
Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
CHRYSLER | K05135258AA | AKRON-MALÃ’ | 1050302 |
CHRYSLER | 5019803AA | BENDIX | 573238B |
CHRYSLER | K05019803AA | BLUE PRINT | ADA104265 |
CHRYSLER | 5019804AA | BOSCH | 0 986 424 765 |
CHRYSLER | K05019804AA | BREMBO | P 11 015 |
CHRYSLER | 05019803AA | CIFAM | 822-623-0 |
CHRYSLER | 5101857AA | DELPHI | LP1693 |
CHRYSLER | K05101857AA | FERODO | FDB1510 |
CHRYSLER | 05019804AA | fri.tech. | 639.0 |
CHRYSLER | 5135258AA | JAPANPARTS | PA-002AF |
JURID | 573238J | ||
LPR | 05P1006 | ||
MAGNETI MARELLI | BP1447 | ||
MAGNETI MARELLI | P11015MM | ||
MAGNETI MARELLI | 363700201315 | ||
MAGNETI MARELLI | T1315MM | ||
MAGNETI MARELLI | 363700411015 | ||
METELLI | 22-0623-0 | ||
MINTEX | MDB2216 | ||
RAICAM | 1.827.0 | ||
RAICAM | RA.0827.0 | ||
REMSA | 0810.02 | ||
REMSA | BPM0810.02 | ||
ROADHOUSE | 2810.02 | ||
STARLINE | BD S710 | ||
STARLINE | BD S710P | ||
TEXTAR | 23640 18,0 05 | ||
TEXTAR | 2364001 | ||
TRUSTING | 639.0 | ||
TRW | GDB4129 | ||
VALEO | 597412 | ||
VALEO | 598415 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.