Descrizione
Dati tecnici | |
---|---|
LUNGHEZZA 1 [MM] | 1090 |
TIPO FRENO | Freno a disco |
Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
BMW | 34356762253 | AKRON-MALÃ’ | 124033 |
BMW | 34356789445 | AKRON-MALÃ’ | 124019 |
BMW | 34356792564 | ATE | 620243 |
ATE | 620265 | ||
ATE | 620285 | ||
BENDIX | 581393 | ||
BOSCH | 1 987 473 515 | ||
BOSCH | 1 987 473 069 | ||
DELPHI | LZ0177 | ||
FERODO | FWI268 | ||
FERODO | FWI357 | ||
JURID | 581393 | ||
JURID | 581393J | ||
MINTEX | MWI0247 | ||
MINTEX | MWI0483 | ||
REMSA | 001067 | ||
REMSA | WS3111.00 | ||
ROADHOUSE | 001067 | ||
TEXTAR | KRA059080.1 | ||
TEXTAR | 98031300 | ||
TEXTAR | 98043900 | ||
TEXTAR | KRA059065.1 | ||
TRW | GIC207 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.